Tawagan mo kami ngayon!

LANDTOP 0.25HP-5HP MY Series Ang pabahay ng aluminyo na solong-phase capacitor-run na asynchronous na motor

Maikling Paglalarawan:

Pangalan ng Brand: TOPS, LANDTOP

Lugar ng Pinagmulan: China

Output Power: 0.25HP-5HP

Phase: Single-phase

Klase ng pagkakabukod: Class B, Class F

Output: 100% Power Output

Pamamaraan ng Paglamig: IC0141

 

Model Number: MY

Kulay: Anumang Kulay

ProtectFeature: TotallyEnclosed

Paikot-ikot: 100% CopperWire

Tungkulin: Patuloy

Klase ng proteksyon: IP44, IP54, IP55

Output: 100% Power Output

Pabahay: Pabahay sa Aluminyo


Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

"Ang MY Series Aluminium na pabahay ng single-phase capacitor-run na asynchronous na motor, na may pinakabagong disenyo ng internasyonal, ay gawa sa mga de-kalidad na materyales at nakakatugon sa kamag-anak na pamantayan ng IEC. Ang mga series kong motor ay may mga sumusunod na tampok: mahusay na pagganap, ligtas at maaasahang operasyon, magandang hitsura, maginhawang pagpapanatili ng mababang ingay, bahagyang panginginig, magaan na timbang at simpleng konstruksyon.

Ang serye ng mga motor na ito ay maaaring gamitin sa appliance ng sambahayan, mga bomba, tagahanga at metro ng recording, atbp. "

Uri Paglabas Kasalukuyang Lakas Eff Bilis Tstart / Tn Ist / In Tmax / Tn
kW HP (A) kadahilanan (%) (r / min)
MY561-2 0.09 0.12 0.77 0.92 58 2730 0.55 4.5 1.7
MY562-2 0.12 0.16 0.96 0.92 62 2730 0.55 4.5 1.7
MY631-2 0.18 0.24 1.35 0.92 66 2740 0.5 4.5 1.7
MY632-2 0.25 0.33 1.84 0.92 67 2740 0.5 4.5 1.7
MY711-2 0.37 0.5 2.65 0.92 69 2750 0.45 4.5 1.7
MY712-2 0.55 0.75 3.83 0.92 71 2760 0.45 4.5 1.7
MY801-2 0.75 1 5.08 0.92 73 2780 0.4 4.5 1.7
MY802-2 1.1 1.5 7.02 0.95 75 2790 0.4 4.5 1.7
MY90S-2 1.5 2 9.44 0.95 76 2800 0.35 5 1.7
MY90L-2 2.2 3 13.7 0.95 77 2800 0.35 5 1.7
MY561-4 0.06 0.08 0.57 0.9 53 1330 0.55 4.5 1.7
MY562-4 0.09 0.12 0.81 0.9 56 1340 0.55 4.5 1.7
MY631-4 0.12 0.16 1.01 0.9 60 1350 0.5 4.5 1.7
MY632-4 0.18 0.24 1.47 0.9 62 1360 0.5 4.5 1.7
MY711-4 0.25 0.33 1.93 0.92 64 1370 0.45 4.5 1.7
MY712-4 0.37 0.5 2.77 0.92 66 1370 0.45 4.5 1.7
MY801-4 0.55 0.75 4 0.92 68 1380 0.4 4.5 1.7
MY802-4 0.75 1 5.29 0.92 70 1380 0.4 4.5 1.7
MY90S-4 1.1 1.5 7.21 0.95 73 1390 0.35 5 1.7
MY90L-4 1.5 2 9.57 0.95 75 1400 0.35 5 1.7

 

Frame Laki ng Pag-install Laki ng Pag-install Para sa B5 Laki ng Pag-install Para sa B14 Pangkalahatang Dimensyon
Hindi A B C D E F G H K M N P S T M N P S T AB AC AD HD L
56 90 71 36 9 20 3 7.2 56 6 100 80 120 8.5 3 65 50 80 M5 2 112 108 93 149 192
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 115 95 140 10 3 75 60 90 M5 2.5 120 120 97 160 211
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 10 3.5 85 70 105 M6 2.5 135 135 107 178 246
80 125 100 50 19 40 6 16 80 10 165 130 200 12 3.5 100 80 120 M6 3 155 155 141 221 284
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 175 175 160 250 314
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 175 175 160 250 339
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3.5 200 195 160 260 412

 

1

4

2

3


  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Ipadala ang iyong mensahe sa amin:

    Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin

    Ipadala ang iyong mensahe sa amin:

    Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin